U bent hier: » startpunt website » dienstregeling » lijn 514 Wezep - ´t Harde
maandag t/m vrijdag (ingaande 9 juli 2007)
| Plaats | Halte | V/A | rit 1 | rit 2 | rit 3 | rit 4 | rit 5 | rit 6 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wezep | Station NS | V | 7.02 | 8.02 | 9.02 | 10.02 | 11.02 | 12.02 | |
| ´t Loo | Landgoed ´t Loo | 7.12 | 8.12 | 9.12 | 10.12 | 11.12 | 12.12 | ||
| Oldebroek | Centrum | 7.19 | 8.19 | 9.19 | 10.19 | 11.19 | 12.19 | ||
| Oosterwolde | De Heerdt | 7.22 | 8.22 | 9.22 | 10.22 | 11.22 | 12.22 | ||
| Elburg | Zilverschoon | 7.32 | 8.32 | 9.32 | 10.32 | 11.32 | 12.32 | ||
| Elburg | Centrum | 7.37 | 8.37 | 9.37 | 10.37 | 11.37 | 12.37 | ||
| Hoge Enk | Dorpshuis | A | 7.41 | 8.41 | 9.41 | 10.41 | 11.41 | 12.41 | |
| ´t Harde | Station NS | A | 7.57 | 8.57 | 9.57 | 10.57 | 11.57 | 12.57 | |
| Plaats | Halte | V/A | rit 7 | rit 8 | rit 9 | rit 10 | rit 11 | rit 12 | |
| Wezep | Station NS | V | 13.02 | 14.02 | 15.02 | 16.02 | 17.02 | 18.02 | |
| ´t Loo | Landgoed ´t Loo | 13.12 | 14.12 | 15.12 | 16.12 | 17.12 | 18.12 | ||
| Oldebroek | Centrum | 13.19 | 14.19 | 15.19 | 16.19 | 17.19 | 18.19 | ||
| Oosterwolde | De Heerdt | 13.22 | 14.22 | 15.22 | 16.22 | 17.22 | 18.22 | ||
| Elburg | Zilverschoon | 13.32 | 14.32 | 15.32 | 16.32 | 17.32 | 18.32 | ||
| Elburg | Centrum | 13.37 | 14.37 | 15.37 | 16.37 | 17.37 | 18.37 | ||
| Hoge Enk | Dorpshuis | 13.41 | 14.41 | 15.41 | 16.41 | 17.41 | 18.41 | ||
| ´t Harde | Station NS | A | 13.51 | 14.51 | 15.51 | 16.51 | 17.51 | 18.51 | |
Alle artikelen op deze website zijn met de grootste zorg samengesteld en vallen onder het copyright en auteursrecht. Vermenigvuldiging in welke vorm dan ook, anders bedoeld dan voor privé-gebruik is niet toegestaan.
Het publiceren van e-mailadressen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van het bestuur is niet toegestaan.
Kosten ontstaan door het vermelden van e-mailadressen van de buurtbusvereniging Elburg Oldebroek, ook bekend onder de naam lijn 514, zullen worden verhaald.
Aantekeningen: